Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 1.561 kr. | 1.609 kr. |
Kontantpris | 134.500 kr. | 134.500 kr. |
Udbetaling | 27.035 kr. | 27.035 kr. |
Kreditbeløb | 107.465 kr. | 107.465 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 23.636 kr. | 27.707 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 158.136 kr. | 162.207 kr. |
Nominel rente | 1,09% | 1,99% |
Debitor rente | 1,10% | 2,01% |
ÅOP | 5,99% | 6,98% |
Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Bemærk: Finansieringsberegningerne ovenfor er vejledende. Der stilles krav om kaskoforsikring. Betaling via betalingsservice/Nets forudsættes. Betaling på anden måde koster 50 kr. pr. betaling. Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftaler.